すべての製品
新品オリジナルデジタルYEWFLO 渦流量計 (もはや利用不可) YOKOGAWA DY100-JBLBD2-4D/TS52/CN 短期配送
商品の詳細
| ハイライト | YOKOGAWA DY100渦流量計 デジタルYEWFLO流量計 保証付き 高精度流量計 短期間配送,digitalYEWFLO flow meter with warranty,high accuracy flow meter short-term delivery |
||
|---|---|---|---|
製品の説明
1. EMC規格(EMC規格)
| 規格名 | 標準タイプ | レデュースボアタイプ | 多変数型 | 高温バージョンと極低温バージョン | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEマーキング | 欧州EMC指令 | はい | はい | はい | はい |
| RCMマーク | オーストラリアとニュージーランド 電気機器の安全基準 |
はい | はい | はい | はい |
| KCマーク | 韓国電磁波適合基準 | はい | はい | はい | はい |
2. 防爆規格
| 規格名 | 標準タイプ | レデュースボアタイプ | 多変数型 | 高温バージョンと極低温バージョン | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIIS | 難燃性 | はい | はい | はい | はい |
| IECEx | 難燃性 | はい | はい | はい | はい (高温プロセス温度バージョンのみ) |
| 本質安全防爆 | はい | はい | はい | はい | |
| アテックス | 難燃性 | はい | はい | はい | はい (高温プロセス温度バージョンのみ) |
| 本質安全防爆 | はい | はい | はい | はい | |
| FM | 難燃性 | はい | はい | はい | はい |
| 本質安全防爆 | はい | はい | はい | はい | |
| CSA | 難燃性 | はい | はい | はい | はい |
| 本質安全防爆 | はい | はい | はい | はい | |


