すべての製品
Testo 174h Temperature and humidity mini data logger Product no. 0572 6560
商品の詳細
| 温度測定範囲 | -20〜+70 °C | 温度精度 | ±0.5 °C |
|---|---|---|---|
| 温度分解能 | 0.1の°C | 湿度測定範囲 | 0から100% RH |
| 湿度精度 | +25 °C で ±3 %RH (2 ~ +98 %RH) | 湿気の決断 | 0.1%RH |
| 動作温度 | -20〜+70 °C | 保護クラス | IP20 |
| 製品/ハウジング材料 | プラスチック | チャンネル | 2内部 |
| 製品の色 | 黒 | メモリ | 16,000の測定値 |
製品の説明
Testo 174h Temperature and humidity mini data logger
Your advantages
- Memory for up to 16 000 temperature and humidity measurements
- Longlife humidity sensor for reliable and accurate measurements
- Easy data transfer via USB cable, practical data analysis and logging on PC
![]()


