すべての製品
ブランドの新しいオリジナル FLUKE-117/323 キットハンドヘルドデジタルマルチメーター、電気技師マルチメーターキット在庫あり
商品の詳細
製品の説明
仕様: フルケ117 電気メーター 無接触電圧
| 仕様 | ||
| 端末と地面間の最大電圧 | 600V | |
| 安全性 | IEC 61010-1: 汚染度 2 IEC 61010-2-033: CAT III 600V |
|
| A入力のためのファイューズ | 11A,1000VのFASTファイューズ (Fluke PN 803293) | |
| ディスプレイ | デジタル:6,000回数,毎秒4回更新 | |
| 線形グラフ | 33のセグメント,毎秒32の更新 | |
| 動作温度 | -10°Cから+50°C | |
| 保存温度 | -40°Cから+60°C | |
| バッテリータイプ | 9ボルト アルカリ性,IEC 6LR61 | |
| バッテリーの寿命 | 背景照明なしで400時間 | |
| 精度仕様 | ||
| DC ミリボルト | 範囲/解像度 | 6000.0 mV / 0.1 mV |
| 精度 | ±([読み取り%] + [カウント]): 0.5% + 2 | |
| DCボルト | 範囲/解像度 | 6.000V / 0.001V 600.00V / 0.01V 6000.0V / 0.1V |
| 精度 | ±([読み取り%] + [カウント]): 0.5% + 2 | |
| オートボルト | 範囲/解像度 | 6000.0V / 0.1V |
| 精度 | 2.0% + 3 (DC,45 Hzから500 Hz) 4.0% + 3 (500 Hz から 1 kHz) |
|
| ACミリボルト1 真のRMS | 範囲/解像度 | 6000.0 mV / 0.1 mV |
| 精度 | 1.0% + 3 (DC,45 Hzから500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz から 1 kHz) |
|
| ACボルト1 真のRMS | 範囲/解像度 | 6.000V / 0.001V 600.00V / 0.01V 6000.0V / 0.1V |
| 精度 | 1.0% + 3 (DC,45 Hzから500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz から 1 kHz) |
|
| 継続性 | 範囲/解像度 | 600 Ω / 1 Ω |
| 精度 | < 20 Ω,オフ > 250 Ω のピッパー 500μs以上 |
|
| オーム | 範囲/解像度 | 6000.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
| 精度 | 0.9% + 1 | |
| 範囲/解像度 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
| 精度 | 5% + 2 | |
| ダイオード試験 | 範囲/解像度 | 2. 00 V / 0.001 V |
| 精度 | 0.9% + 2 | |
| 容量 | 範囲/解像度 | 1000 nF / 1 nF 100.00 μF / 0.01 μF 1000.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100μFから1000μF |
| 精度 | 1.9% + 2 | |
| 範囲/解像度 | > 1000 μF | |
| 精度 | 5% + 20% | |
| Lo-Z容量 | 範囲 | 1nFから500μF |
| 精度 | 10% + 2 典型的な | |
| ACアンプ True RMS (45 Hzから500 Hz) | 範囲/解像度 | 6.000A / 0.001A 10.00A / 0.01A |
| 精度 | 1. 5% + 3 20 最大30秒間連続過負荷 |
|
| DCアンパール | 範囲/解像度 | 6.000A / 0.001A 10.00A / 0.01A |
| 精度 | 10.0% + 3 20 最大30秒間連続過負荷 |
|
| Hz (VまたはA入力) 2 | 範囲/解像度 | 990.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz 90.999 kHz / 0.001 Hz 50.00 kHz / 0.01 Hz |
| 精度 | 0.1% + 2 | |
| 1. Auto-V/LoZを除くすべてのAC電圧範囲は,範囲の1%から100%まで指定されています. Auto-V/LoZは,0.0Vから指定されています. 2温度不確実性 (精度) は熱対探査機の誤りを含まない. 2周波数はAC電圧では5Hzから50kHz,AC電流では45Hzから5kHzでDC電流です. 2温度範囲/解像度: -40°Fから752°F/0.2°F |
||
| メカニカル・一般仕様 | ||
| サイズ | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 インチ) | |
| 体重 | 550g | |


