すべての製品
testo 835-H1 赤外線温度計・湿度計
商品の詳細
| 温度 - タイプ K TC | -58° ~ 1112 °F / -50 ~ +600 °C | 正確さ | ±(0.9 °F + 測定値の 0.5 %) / ±(0.5 °C + 測定値の 0.5 %) |
|---|---|---|---|
| 解決 | 0.1 °F / 0.1 °C | 温度 - 赤外線 | -22° ~ 1112 °F / -30 ~ +600 °C |
| 赤外線決断 | 0.1 °F / 0.1 °C | 湿度 - 容量性 | 0から100% RH |
| 動作温度 | -4° から 122°F / -20 から +50 °C | ハウジング | ABS+PC |
| メモリ | 200の測定値 | 保管温度 | -22° ~ 122 °F / -30 ~ +50 °C |
| ハイライト | Testo 835-H1 赤外線温度計,保証付き水分計,電力計用赤外線温度計 |
||
製品の説明
Testo 835-H1 赤外線温度計と湿度計
"つの装置で接触しない温度と湿度測定. testo 835-H1赤外線温度計は,湿度測定用の湿度センサーも搭載しています.
あなたの利点
- 温度/湿度/露点を測定する
- 表面の水分含有量を計算する
- メニューガイドを簡単にフォローできる 200回まで読み取れるメモリ,無料ダウンロードソフトのデータ分析
- 4 点 の レーザー と 50:1 オプティクス で,遠距離 で も 精密 な 測定 を する
![]()


