すべての製品
フルーク VT06 ビジュアル IR サーモメーター 赤外線温度計 VT06
商品の詳細
| 赤外線決断 | 120×90 | 赤外線周波数帯域 | 7.5~14μm(長波) |
|---|---|---|---|
| フレームレート | 9つのHz | 熱感度/NETD | 60万キロ未満 |
| 空間分解能 | 7.6mrad | ||
| ハイライト | Fluke VT06 赤外線温度計,保証付きのビジュアルIR温度計,Fluke VT06 温度測定ツール |
||
製品の説明
Fluke VT06 ビジュアルIR温度計
モデル#:フルーク VT06
主要な特徴
- 詳細については 120 x 90 解像度
- 広い温度範囲 -20°Cから400°C
- IP65 防塵・防水, 2m 落下試験,厳しい産業環境に適しています
- 組み込みレーザーポインタで測定対象を迅速に位置付け
- 充電時間2時間 バッテリー寿命8時間
- 単一レベルのメニューインターフェース,オープン&ビュー
製品概要: フルーク VT06 ビジュアルIR温度計
フルークの強さと品質を誇るFluke VTシリーズです コンパクトなデザインと機能の向上により鮮明で正確な赤外線熱画像を得ることができます.
仕様:Fluke VT06 ビジュアルIR温度計
| 熱画像と光学 | VT08 | VT06 |
| 赤外線解像度 | 120×90 | |
| IR周波数帯 | 7.5~14 μm (長波) | |
| フレームレート | 9 Hz | |
| 熱感度/NETD | <60mc | |
| 視野 (H x V) | 50°×37.5° | |
| 空間解像度 | 7.6 mrad | |
| フォーカスシステム | 集中力がない | |
| 最小焦点距離 | 0.5m (19.7インチ) | |
| 可視光 | ||
| 可視解像度 | 320×240 | NA |
| 観測可能なFOV (H x V) | 53° × 41° | NA |
| 画像表示と保存 | ||
| 画像モード | 熱画像 可視画像 PIP |
熱画像 |
| パレット | 鉄弓 青赤 高コントラスト 珀 熱金属 グレースケール | |
| 内部保存 | >28GB (>100000画像) *2022年8月6日以前に製造されたVT06/VT08用の14GBの内部ストレージ |
|
| ファイル形式 | JPEG圧縮形式 (.jpg) | |
| PIPモード | そうだ | 違う |
| 温度測定 | ||
| 温度範囲 | -20 °Cから400 °C [-4 °F~752 °F] (−10 °C以下については指定されていません) |
|
| 温度精度 | ±2°Cまたは2% @ 23°C±5°C,どちらが大きいか | |
| 放射性 | 調節可能 | |
| 背景温度補償 | そうだ | |
| 自動高低温検知 | そうだ | |
| 中心点温度 | そうだ | |
| アラーム | 全画面で最大/最小温度アラーム | |
| インターフェイスとレンズ | ||
| 可視レンズ | そうだ | 違う |
| 懐中電灯 | そうだ | 違う |
| 赤外線レンズ | そうだ | |
| レーザーシール | そうだ | |
| C型インターフェース | そうだ | |
| TFカードスロット | 違う | |
| 三脚インターフェース | そうだ | |
| モバイルアプリ | 違う | |
| 電源システム | ||
| バッテリータイプ | リチャージ可能なリチウムイオン電池,取り外せない | |
| バッテリー運転時間 | ≥5時間 (VT08) ≥8時間 (VT06) 実際のバッテリー寿命は環境と設定に依存します. |
|
| 充電時間 | <2.5時間まで | |
| バッテリーの充電温度 | 0 °Cから45 °C | |
| バッテリー充電システム | 装置の充電 (バッテリーは取り外せない) | |
| ACアダプター | 電源,ユニバーサルアダプター 出力: 5 VDC, 2 A |
|
| 省エネモード | そうだ | |
| 環境仕様 | ||
| 動作温度 | -10 °Cから50 °C | |
| 保存温度 | -40 °Cから70 °C | |
| 操縦高度 | 2000m (1.24マイル) | |
| 貯蔵高度 | 12000m (7.5マイル) | |
| ほか | ||
| 保証 | 1年 | |
| 標準装備品 | 手首ストラップ,速読ガイド,充電器+アダプター,C型データケーブル,データダウンロードカード | |
| ディスプレイ | 6.096cm (2.4インチ) LCD | |
| 言語 | 英語 | |
| サイズ | 20.4cm × 6.6cm × 7.6cm | |
| 体重 | 0.36kg | 0.35kg |
| 相対湿度 | ≤90%,凝縮しない | |
| 安全性 | ||
| 安全基準 | IEC 61010-1: 汚染度 2 | |
| レーザー | IEC 60825-1:クラス2,650nm,<1mW | |
| バッテリー | IEC 62133-2 UN 383 | |
| 保護クラス | IEC 60529:IP65 (C型ポートが閉ざされている) | |
| 落下試験 | 2m | |
| 電磁互換性 (EMC) | ||
| 国際 | IEC 61326-1: 産業用電磁環境 CISPR11 グループ1,クラスA |
|


