すべての製品
コンタクトパーソン :
YANG
電話番号 :
+ 8618682963238
whatsapp :
+8615029023482
Fluke 376 FC True-RMS クランプメーター iFlex 2500 A レンジ 0.1 A 解像度

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
範囲 | 2500A | 決議 | 0.1A |
---|---|---|---|
精度 | 3% ±5桁 (5 ∼ 500 Hz) | ||
ハイライト | 2500A レンジクランプメーター,0.1 解像度計のクランプ |
製品の説明
一般仕様 | ||||||
交流電流は,マウスを通る | ||||||
範囲 | 999.9 A | |||||
決議 | 0.1 A | |||||
精度 | 2% ±5桁 (10 Hzから100 Hz) | |||||
2.5% ±5桁 (100-500 Hz) | ||||||
クレストファクター (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A | |||||
2.5 @ 600 A | ||||||
C.F. >2 に対して 2% を追加する | ||||||
柔らかい電流探査器による交流電流 | ||||||
範囲 | 2500A | |||||
決議 | 0.1 A (≤600 A) | |||||
1A (≤2500A) | ||||||
精度 | 3% ±5桁 (5 ∼ 500 Hz) | |||||
クレストファクター (50/60Hz) | 3.0 1100 A で | |||||
2.5 1400Aで | ||||||
1.42 2500Aで | ||||||
C.F. > 2 に対して 2% を追加する | ||||||
i2500-10 フレックス | i2500-18 フレクス | i2500-36 フレックス | ||||
A について | ||||||
オプチマムからの距離 | 0.5インチ (12.7mm) | 1.4インチ (35.6mm) | 4.8イン (122.2mm) | |||
エラー | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
B について | ||||||
オプチマムからの距離 | 0.8イン (20.3mm) | 2.0インチ (50.8mm) | 5.3イン (133.6mm) | |||
エラー | ±1.0 % | ±1.0 % | ±1.0 % | |||
C について | ||||||
オプチマムからの距離 | 1.4インチ (35.6mm) | 2.5インチ (63.5mm) | 5.8イン (147.6mm) | |||
エラー | ±2.0 % | ±2.0 % | ±2.0 % | |||
測定不確実性は,中心的な主導体が最適な位置にあり,外部電気または磁場がなく,動作温度範囲内であると仮定する. | ||||||
DC電流 | ||||||
範囲 | 999.9 A | |||||
決議 | 0.1 A | |||||
精度 | 2% ±5桁 | |||||
AC電圧 | ||||||
範囲 | 1000V | |||||
決議 | 0.1 V (≤600.0 V) | |||||
1V (≤1000V) | ||||||
精度 | 1% ±5桁 (20 Hzから500 Hz) | |||||
DC電圧 | ||||||
範囲 | 1000V | |||||
決議 | 0.1 V (≤600.0 V) | |||||
1V (≤1000V) | ||||||
精度 | 1% ±5桁 | |||||
mV dc | ||||||
範囲 | 500.0 mV | |||||
決議 | 0.1 mV | |||||
精度 | 1% ±5桁 | |||||
頻度 経由 マウ | ||||||
範囲 | 5.0 Hz から 500.0 Hz | |||||
決議 | 0.1 Hz | |||||
精度 | 0. 5% ± 5 桁 | |||||
トリガーレベル | 5 Hz から 10 Hz, ≥10 A | |||||
10 Hz から 100 Hz, ≥5 A | ||||||
100 Hz から 500 Hz, ≥10 A | ||||||
柔軟な電流探査機による周波数 | ||||||
範囲 | 5.0 Hz から 500.0 Hz | |||||
決議 | 0.1 Hz | |||||
精度 | 0. 5% ± 5 桁 | |||||
トリガーレベル | 5 Hz から 20 Hz, ≥25 A | |||||
20 Hz から 100 Hz, ≥20 A | ||||||
100 Hz から 500 Hz, ≥25 A |