すべての製品
オリジナル シュナイダー iEM3210 エネルギーメーター A9MEM3210 最安値
商品の詳細
| 範囲 | アクティ 9 | 製品範囲 | アクティ 9 iEM3000 |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ | エネルギー メートル | 棒の記述 | 3P,1P+N,3P+N |
| 定位電圧 | 100...277V,173...480V | ネットワーク周波数 | 50Hz 60Hz |
| ディスプレイタイプ | LCDディスプレイ | サンプリング率 | 32サンプル/サイクル |
| 相対 の 湿度 | 50°Cで5~95% | 操縦高度 | < 2000m |
| ハイライト | A9MEM3210 エネルギーメーター,最安値のエネルギー計,オリジナル・シュナイダー エネルギーメーター |
||
製品の説明
シュナイダー iEM3210 エネルギーメーター A9MEM3210 最安値で
A9MEM3210 iEM3210 エネルギーメーター - CT - 1 パルスO
![]()

