| モデル | 範囲 (Pa) |
|---|---|
| 2300-60 パット... | 30-0-30 |
| 2300〜100PAt | 50-0-50 ほら |
| 2300〜120PA | 60-0-60 |
| 2300〜200PA | 100-0-100 |
| 2300〜250PA | 125-0-125 |
| 2300〜300PA | 150-0-150 |
| 2300〜500PA | 250-0-250 |
| 2300〜1000PA | 500-0-500 |
| モデル | 範囲 (Pa) |
|---|---|
| 2000~60NPAt | 10-0-50 |
| 2000年30月10日 | 0から30 |
| 2000〜60PAt | 0〜60 |
| 2000〜100PAt | 0〜100 |
| 2000-125PA | 0-125 |
| 2000〜250PA | 0〜250 |
| 2000〜300PA | 0〜300 |
| 2000〜500PA | 0〜500 |
| 2000-750PA | 0-750 |
| 2000〜1000PA | 0から1000 |


