すべての製品
5SY4108-5 シエメンズ ミニチュア断路器 230/400 V 10kA,1ポール,A,8A,D 70mm
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| Product | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
|---|---|---|---|
| Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
| Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
| ハイライト | 230/400 V ミニチュア断路器,10kA ミニチュア断路器,1極小型断路器 |
||
製品の説明
追加データ
| 製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品番号 (市場向け番号) | 5SY4108-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品説明 | ミニチュア断路器 230/400 V 10kA,1極A,8A,D=70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品ファミリー | 基本装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品ライフサイクル (PLM) | PM300:活性物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域特有の価格グループ/本社価格グループ | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料の追加料金 | ない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メタルファクター | L-O----- ほら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配達情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出規制 | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な生産時間 工場からの | 95 日/日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純重量 (kg) | 0168kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージの寸法 | 21,00 x 93,00 x 8300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージのサイズ 測定単位 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量単位 | 1本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梱包量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品に関する追加情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 入手できない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品コード | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ カタログID | LV101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品グループ | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループコード | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産地 | ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS指令による物質制限の遵守 | 01から01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品クラス | B: 返品は制限されています シーメンスパートナー/連絡先と連絡してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) の回収義務 | そうだ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH 第33条 現在の候補者リストの情報提供義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

